Name Vorname Jg m/w 5km 7,5km 10km Verein/Ort
205 Thiel Sascha 1992 m 00:16:45 00:26:18 00:35:10 TRISPEED Marienfeld
68 Bozduman Murat 1983 m 00:17:18 00:26:25 00:35:56 LG Burg Wiedenbrück
218 Zingler Benjamin 1984 m 00:17:04 00:26:35 00:36:06 Volksbank Halle/Westf. eG
185 Bradler Claas 1983 m 00:17:54 00:27:35 00:37:40 TRISPEED Marienfeld
259 Mangel Fabian 1985 m 00:18:25 00:28:42 00:38:23 TSVE Bielefeld
152 Glomm Gregor 1971 m 00:18:59 00:28:50 00:38:55 LG Burg Wiedenbrück
241 Stefan Jannis 1998 m 00:18:09 00:28:14 00:39:30 TRISPEED Marienfeld
21 Siegfried-Nawatzki Denis 1983 m 00:19:56 00:30:45 00:39:39 LG Deiringsen
110 Elbracht Markus 1994 m 00:19:05 00:29:05 00:39:56 LG Burg Wiedenbrück
242 Kirchhoff Malte 2007 m 00:20:28 00:31:31 00:40:41 TuS Solbad Ravensberg
168 Stripper Uli 1959 m 00:20:09 00:30:39 00:40:49 LV Oelde
187 Hlawatsch Bastian 1990 m 00:19:54 00:30:35 00:41:26 Bielefeld
83 Baum Stephan 1993 m 00:20:17 00:32:36 00:41:29 LV Oelde
117 Rammert Oliver 1999 m 00:20:26 00:32:52 00:41:30 LV Oelde
85 Bruske Dete 1966 m 00:19:03 00:31:26 00:42:11 TVC Enger
87 Beil Björn 1983 m 00:20:45 00:32:20 00:42:21 Team ERDINGER Alkoholfrei
67 Perdun Martin 1977 m 00:20:49 00:32:30 00:43:01 TRISPEED Marienfeld
135 Riemann Andreas 1972 m 00:20:05 00:30:50 00:43:15 LG Burg Wiedenbrück
17 Klocke Matthias 1978 m 00:20:29 00:31:46 00:43:34 Versmold
147 Schmiedeskamp Bernt 1954 m 00:21:00 00:32:32 00:43:54 TSVE 1890 Bielefeld
8 Klimitz Oliver 1992 m 00:21:45 00:32:30 00:44:30 Rheda-Wiedenbrück
61 Haunschild Thomas 1981 m 00:21:58 00:34:07 00:44:37 SG Stern Bielefeld
247 Reinert Ron Cedric 2000 m 00:20:54 00:32:55 00:44:38 Volksbank Rietberg eG
219 Söker Arne 1977 m 00:20:52 00:32:41 00:44:42 Post SV Gütersloh
131 Dammann Klaus 1967 m 00:20:49 00:32:30 00:44:51 LG Burg Wiedenbrück
279 Samp Ingo 1972 m 00:25:24 00:33:31 00:44:58 Attendorn
215 Beckers Rainer 1963 m 00:21:40 00:32:45 00:45:12 LG Burg Wiedenbrück
186 Sandbothe Olaf 1969 m 00:21:08 00:32:49 00:45:13 Post SV Gütersloh
47 Trame Martin 1963 m 00:21:54 00:33:09 00:45:16 LG Burg Wiedenbrück
128 Schwedler Jonathan 1995 m 00:21:07 00:32:39 00:45:29 Osnabrücker Dolphins
136 Epkenhans Andreas 1972 m 00:22:02 00:33:09 00:45:36 LG Burg Wiedenbrück
239 Feldmeier Jürgen 1965 m 00:21:57 00:33:48 00:45:38 LG Burg Wiedenbrück
48 Anders Stefan 1977 m 00:21:52 00:32:59 00:45:39 BV Werther
43 Kleiböhmer Dietmar 1962 m 00:22:33 00:36:31 00:45:59 Team Zoot Europe/ RC Endspurt Herford
65 Plaasch Robert 1974 m 00:29:17 00:39:04 00:46:16 SG Stern Bielefeld
42 Bevers Christoph 1976 m 00:22:16 00:33:41 00:46:17 TTSV Schloss Holte-Sende
195 Hecker Christoph 1978 m 00:22:03 00:34:14 00:46:23 Gartencenter Brockmeyer
22 Beckmann Jan 1986 m 00:21:38 00:39:07 00:46:30 Fc Hütte
230 Möller Felix 2003 m 00:21:14 00:33:41 00:46:31 TRISPEED Marienfeld
28 Austermann Ralf 1972 m 00:22:22 00:34:54 00:46:36 ALTE HERREN Schwarz – Gelb Bokel e. V.
126 Philippzig Dirk 1981 m 00:21:19 00:34:01 00:46:36 Lauftreff 2.0
137 Juretzka Thomas 1981 m 00:20:28 00:31:03 00:46:42 Dolce Vita
2 Stuke Kevin David 1991 m 00:22:10 00:34:48 00:46:51 Bielefeld
167 Hartmann Thorald 1963 m 00:21:55 00:34:38 00:46:51 TRISPEED Marienfeld
138 Juretzka Michael 1994 m 00:24:48 00:36:18 00:46:52 Dolce Vita
261 Delker Helmut 1967 m 00:23:29 00:35:10 00:46:59 1. Tri-Team Gütersloh GTV
254 Breitkopf Jürgen 1960 m 00:23:08 00:34:39 00:47:00 Münster
115 Röttgers Thorsten 1971 m 00:22:09 00:34:29 00:47:03 Sturren Ninjas
222 Hölscher Frank 1967 m 00:21:13 00:32:29 00:47:16 LG Burg Wiedenbrück
106 Runschke Axel 1970 m 00:21:41 00:33:05 00:47:21 LG Burg Wiedenbrück
3 Kintrup Andreas 1980 m 00:22:36 00:35:12 00:47:22 Clarholz-Heerde
9 Schmidt Benedict 1997 m 00:22:58 00:39:00 00:47:28 TuS Grün-Weiß Himmelsthür
234 Mönnigmann Norbert 1966 m 00:22:58 00:36:30 00:47:30 Familie Erdinger
98 Klos Sebastian 1982 m 00:22:18 00:47:37 TRISPEED Marienfeld
103 Ackfeld Heinrich 1964 m 00:23:11 00:35:10 00:47:42 LG Burg Wiedenbrück
99 Wonneman Thorsten 1971 m 00:24:46 00:36:45 00:47:43 LG Burg Wiedenbrück
45 Dorn Frank 1968 m 00:22:34 00:35:21 00:47:45 Thungngoen-Thaimassage Halle /Westf.
300 Becker Robert 1964 m 00:19:12 00:48:00 TRISPEED Marienfeld
182 Möhlenbrock Daniel 1976 m 00:23:39 00:34:34 00:48:22 Werther
116 Speh Oliver 1978 m 00:22:06 00:35:13 00:48:41 Sturren Ninjas
11 Konermann Marc 1973 m 00:23:29 00:36:14 00:48:47 Karnevalsverein St.Lucia Harsewinkel
44 Ordelheide Heinrich 1959 m 00:23:37 00:36:57 00:48:52 TuS Brockhagen
170 Schultz Mirko 1978 m 00:24:07 00:36:21 00:48:56 Werther
96 Hermelbracht Jürgen 1966 m 00:25:24 00:48:09 00:48:59 TRISPEED Marienfeld
159 Giersch Reiner 1960 m 00:24:54 00:36:58 00:49:01 Bielefeld
154 Mennecke André 1993 m 00:23:21 00:39:27 00:49:04 Volksbank Versmold eG
224 Hampe Dennis 1983 m 00:24:46 00:36:32 00:49:06 Die Hampis
229 Lange Ernst 1966 m 00:25:05 00:38:12 00:49:09 Weiter Geht`s Bielefeld
75 Jurke Frank 1971 m 00:27:57 00:36:06 00:49:10 RSV Gütersloh
62 Römich Carsten 1973 m 00:23:21 00:35:57 00:49:16 SG Stern Bielefeld
121 Wehmeier Eckhard 1960 m 00:24:32 00:37:53 00:49:41 Sonntagsläufer Enger+
172 Otte-Vinke Mike 1973 m 00:26:02 00:44:11 00:49:56 BSG Kreissparkasse Melle
250 Wittrowski Dennis 1982 m 00:21:27 00:32:08 00:50:04 Stadtwerke Bielefeld Betriebssportverein
53 Striewski Gerhard 1953 m 00:24:23 00:37:29 00:50:16 Löhne
255 Platz Daniel 1983 m 00:23:29 00:40:20 00:50:34 TuS Anroechte
114 Burholt Andreas 1969 m 00:23:52 00:36:58 00:50:48 Volldampf Clarholz
211 Knapp Daniel 1973 m 00:24:33 00:37:12 00:50:58 LG Burg
113 Masjosthusmann Martin 1962 m 00:24:46 00:39:18 00:51:13 LG Burg Wiedenbrück von 1989 e.V.
246 Rand Iain 1971 m 00:23:40 00:37:24 00:51:15 LG Burg Wiedenbrück
60 Zurek Mike 1979 m 00:25:08 00:38:04 00:52:25 SG Stern Bielefeld
31 Stüber Jörg 1969 m 00:24:57 00:39:43 00:52:33 SC Halle 1919 e.V.
256 Hosar Waldemar 1963 m 00:26:01 00:38:27 00:53:02 LG Burg Wiedenbrück
161 Ingolf Horst 1995 m 00:21:07 00:34:02 00:53:43 Osnabrücker Dolphins
5 Wallmeyer Hendrik 1981 m 00:23:23 00:38:41 00:53:50 Flotte Würstchen
165 Mühlenkord Winfried 1964 m 00:26:10 00:39:39 00:54:16 Laufen ohne Schnaufen Verl
41 Wunderlich Thorsten 1966 m 00:26:33 00:44:32 00:54:17 Trispeed Marienfeld
270 Bullermann Patrick 1969 m 00:39:58 00:54:33 StadtVERLäufer
82 Kaiser Jan 1996 m 00:27:00 00:40:07 00:54:37 SG Stern Bielefeld
252 Gellert Andreas 1977 m 00:25:40 00:41:36 00:54:52 Guardians of the Joggingschuh
95 Pankoke Nils 2005 m 00:27:07 00:41:13 00:55:03 Laufspass SW Sende
178 Zapatka Christian 1981 m 00:29:20 00:44:04 00:55:08 Goldbeck
24 Gerdes Hendrik 1982 m 00:23:50 00:55:16 Arminia Bierzelt
266 Freiwald Wolfgang 1967 m 00:25:54 00:41:04 00:55:21 LG Burg Wiedenbrück
94 Pankoke Horst 1963 m 00:27:15 00:41:24 00:55:22 Laufspass SW Sende
202 Guthmann Jens 1986 m 00:24:57 00:39:00 00:55:27 Bielefeld
176 Dowe Michael 1975 m 00:26:27 00:40:05 00:55:35 VfL Theesen
174 Werner Christian 1977 m 00:26:20 00:41:50 00:55:36 DLBW Gmbh
139 Walljasper Markus 1964 m 00:27:09 00:40:25 00:55:55 LV Oelde
210 Krüger Ralf 1971 m 00:27:52 00:39:37 00:56:01 uniRenner
213 Klein Markus 1963 m 00:28:15 00:42:09 00:56:43 Weiter geht‘s Bielefeld
12 Stroeker Ludger 1951 m 00:26:46 00:39:55 00:56:51 PostSV Gütersloh
40 Sandbote Martin 1971 m 00:27:53 00:42:28 00:56:52 Laufspass SW Sende
249 Schultenkamp Stefan 1976 m 00:27:52 00:41:54 00:56:58 LG Burg Wiedenbrück
240 Feldmeier Till 2007 m 00:23:58 00:37:56 00:56:59 LG Burg Wiedenbrück
171 Wittenstein Dirk 1976 m 00:27:00 00:42:00 00:57:05 Gütersloh
277 Hemkentokrax Jochen 1965 m 00:43:00 00:49:40 00:57:11 Gütersloh
169 Kreutzmann Johannes 1974 m 00:26:44 00:43:32 00:57:13 Ratsgymnasium Bielefeld
191 Bockstede Veit 1982 m 00:39:43 00:57:25 Gartencenter Brockmeyer
158 Harms Marco 1971 m 00:28:14 00:40:47 00:57:42 Weiter Gehts Bielefeld
101 Herbst Heiko 1980 m 00:54:59 00:58:26 Intersport Voswinkel
243 Kirchhoff Holger 1976 m 00:28:33 00:43:17 00:58:27 TuS Solbad Ravensberg
100 Herse Andy 1969 m 00:22:28 00:58:33 TRISPEED Marienfeld
142 Herting Arne 1980 m 00:28:21 00:41:11 00:59:02 TSVE 1890 Bielefeld
93 Danzi Thomas 1961 m 00:29:48 00:45:27 00:59:08 StadtVERLäufer
34 Kirk Michael 1962 m 00:30:09 00:43:48 00:59:26 Marienfeld
107 Andersen Jens 1988 m 00:26:19 00:43:46 00:59:48 Hansefit
55 Borgstedt Thomas 1971 m 00:28:29 00:41:48 00:59:50 SC Babenhausen
78 Wiens Sascha 1972 m 00:28:29 00:41:48 00:59:50 TC Exter
235 Nazzaro Eugenio 1966 m 00:29:44 00:45:10 01:00:17 LG Burg Wiedenbrück
54 Seggelmann Stefan 1977 m 00:28:39 00:45:46 01:01:49 Gütersloh
88 Kirchhoff Stefan 1980 m 00:27:40 00:43:25 01:01:52 Volksbank Versmold eG
72 Pohl Finn 2005 m 00:27:18 00:43:35 01:02:17 Bielefeld
73 Beerbaum Tjark 2004 m 00:27:18 00:43:35 01:02:17 Bielefeld
39 Schneider Mark-Sebastian 1971 m 00:27:00 00:42:21 01:03:32 Dojo Lemgo-Lippe e.V.
258 Pensky Daniel 1980 m 00:30:54 01:06:03 WPSM Paderborn
181 Görres Malte 2011 m 00:32:04 00:51:22 01:06:55 Minden
149 Brinkmann Horst 1947 m 00:30:56 00:51:55 01:07:20 TSVE 1890 Bielefeld
97 Stuke Michael 1971 m 00:29:30 00:47:31 01:08:24 SG Stern Bielefeld
64 Brokmann Christoph 1990 m 00:30:53 00:49:31 01:09:02 SG Stern Bielefeld
6 Linke Christian 1981 m 00:22:06 00:40:06 Feuerwehr Herzebrock – Clarholz
16 Wiechmann Detlef 1957 m 00:42:45 TSVE 1890 Bielefeld
32 Franke Dirk 1969 m 00:28:29 LG Burg Wiedenbrück
36 Yilmaz Tolga 1979 m 00:22:42 00:45:34 FC Baboing
51 Schwippel Tim Niklas 1985 m 00:15:45 00:23:38 LG Braunschweig
79 Jakisch Jann-Paul 1998 m 00:16:27 00:27:30 TRISPEED Marienfeld
118 Kreft Uwe 1969 m 00:23:52 00:36:58 Victoria Clarholz
124 Dreve Jens 1972 m 00:28:32 00:46:38 LG Burg Wiedenbrück
129 Stanjek Christian 1999 m 00:20:47 00:32:04 TRISPEED Marienfeld
157 Peters Stefan 1968 m 00:24:47 00:39:42 Cool Runnings
160 Horstmann Marc 1992 m 00:41:03 01:05:06 Volksbank Versmold eG
164 Nieländer Stefan 1969 m 00:19:51 00:30:42 TRISPEED Marienfeld
166 Glomm Christian 2003 m 00:19:14 00:31:01 LG Burg Wiedenbrück
175 Becker Detlef 1966 m 00:24:58 00:40:14 TRISPEED Marienfeld
189 Kohnke Till 1972 m 00:28:35 00:44:24 Arminia
194 Grap Sebastian 1983 m 00:23:07 00:36:00 Gartencenter Brockmeyer
197 Hollmann Florian 1998 m 00:27:51 00:40:37 Gartencenter Brockmeyer
199 Noelle Sebastian 1991 m 00:19:42 00:33:47 Gartencenter Brockmeyer
226 Pietsch Marco 1997 m 00:19:42 TRISPEED Marienfeld
228 Horn Christian 1967 m 00:19:06 LG Burg Wiedenbrück
231 Möller Fabian 1994 m 00:20:13 00:31:16 TRISPEED Marienfeld
232 Schumann Linus 2006 m 00:21:23 00:32:51 TSG Harsewinkel
253 Ziemann Marc 1988 m 00:21:25 00:44:28 RicardoCeh! Racing Team
265 Richter Udo 1975 m 00:20:30 LV Oelde
267 Meyer Claus 1970 m 00:27:42 00:44:16 TV Werther
269 Tänzer Dieter 1966 m 00:34:18 00:50:33 100 days running team
276 Brieden Andreas 1966 m 00:26:47 00:38:31 Team Isselhorster Nacht
281 Diebels Philipp 1987 m 00:20:55 00:31:58 CJD Gymnasium Versmold
282 Hemkentokrax Simon 2003 m 00:33:40 00:49:50 Gütersloh
301 Kerwien Torsten 1983 m 00:21:07 00:32:00 TRISPEED Marienfeld
Name Vorname Jahrgang m/w Verein
227 Hedwig Jule 1995 w 00:18:46 00:29:14 00:39:42 VfB Gaggenau
120 Götza Marlena 1993 w 00:20:11 00:30:12 00:40:44 SV Brackwede
144 Antweiler Larissa 1982 w 00:19:41 00:30:21 00:41:24 TSVE 1890 Bielefeld
179 Lewanzik Stefanie 1984 w 00:20:50 00:31:41 00:41:57 TRISPEED Marienfeld
145 Serafinowski Nadine 1991 w 00:21:21 00:31:52 00:43:44 TSVE 1890 Bielefeld
130 Dammann Sarah 2004 w 00:20:49 00:32:17 00:44:36 LG Burg Wiedenbrück
10 Wolf Elke 1977 w 00:21:41 00:32:43 00:44:56 SCC Scharmede
285 Mautone Vincenzina 1989 w 00:33:22 00:45:21 LV Oelde
275 Nüßing Christina 1991 w 00:23:08 00:35:54 00:46:06 TriSpeed Marienfeld
18 Rötgers Judith 1992 w 00:22:44 00:34:09 00:47:12 Köln
260 Bradler Vanessa 1984 w 00:22:45 00:36:12 00:47:16 TRISPEED Marienfeld
111 Aulbur Julia 1995 w 00:23:18 00:36:49 00:47:18 SC Wiedenbrück
223 Siek Marion 1973 w 00:21:51 00:34:09 00:47:28 Team Erdinger Alkoholfrei
155 Pollklaesener Ina 1994 w 00:23:26 00:35:44 00:48:06 LG Burg
77 Strothmann Antje 1968 w 00:25:00 00:34:41 00:48:07 LC Solbad Ravensberg
214 Kolassa Katarzyna 1978 w 00:25:43 00:39:43 00:48:30 Bielefeld
119 Gerke Pia 1998 w 00:23:58 00:38:05 00:48:46 LV Oelde
150 Schmidt Andrea 1972 w 00:23:05 00:35:51 00:49:00 LG Burg Wiedenbrück
237 Selker Astrid 1986 w 00:22:38 00:34:35 00:49:15 LG Burg Wiedenbrück
221 Kappelhoff Ute 1966 w 00:23:52 00:38:24 00:49:18 LG Burg Wiedenbrück
251 Ketteler Anja 1994 w 00:24:41 00:37:00 00:49:25 Warendorfer Sportunion
92 Kramer Brigitte 1961 w 00:23:49 00:36:55 00:49:33 LV Oelde
272 Meyer-Wilmes Ulrike 1976 w 00:23:01 00:36:59 00:49:49 Steinhagen
86 Bücker Sandra 1975 w 00:25:32 00:37:26 00:51:26 Volksbank Versmold
29 Grimm Sabine 1981 w 00:25:15 00:39:12 00:51:34 Schwebende Waden
71 Theele Corinna 1984 w 00:25:37 00:38:13 00:51:42 SG Stern Bielefeld
220 Krämer Birgit 1971 w 00:25:14 00:37:20 00:52:28 Live Lauftreff Versmold
108 Götza Maureen 1995 w 00:25:16 00:37:59 00:52:33 LG Burg Wiedenbrück
66 Meierfrankenfeld Annalena 2003 w 00:24:11 00:37:35 00:52:54 HSG Rietberg-Mastholte
257 Markscheffel Lisa 1989 w 00:24:27 00:38:54 00:53:21 Versmold
141 Freitag Anja 1975 w 00:25:52 00:39:58 00:53:29 Cool Runnings
180 Möhlenbrock Meike 1976 w 00:24:58 00:39:46 00:53:29 Werther
263 Nentwig Petra 1968 w 00:27:24 00:40:36 00:53:46 Feuerwehr Gütersloh
204 Tamoschus Jasmin 1990 w 00:30:06 00:43:16 00:54:19 Verl
90 Pollmeyer Silke 1979 w 00:27:02 00:41:31 00:54:31 BSG Sparkasse Gütersloh-Rietberg
264 Kappelhoff Carina 1997 w 00:25:09 00:39:02 00:54:48 Vereinslos in Hamburg
153 Root Elena 1985 w 00:26:26 00:41:29 00:54:55 Volksbank Versmold eG
20 Wesselmann Daniela 1978 w 00:28:18 00:42:33 00:55:16 Die lustigen Laufmüttet
105 Runschke Anette 1967 w 00:27:03 00:40:59 00:55:49 LG Burg Wiedenbrück
190 Tasto Kim Kristin 1987 w 00:25:52 00:41:11 00:56:01 Active Sport Herford
268 Cord to Krax Rita 1961 w 00:29:08 00:41:13 00:56:28 Eintracht Frankfurt Triathlon
236 Grothues Elke 1962 w 00:28:19 00:41:37 00:56:45 Post SV Gütersloh
4 Schlingmann Sonja 1983 w 00:26:35 00:57:01 Enorm in Form Füchtorf
262 Achtermann Lena 1986 w 00:26:07 00:41:31 00:57:07 Warendorf
26 Pagenstedt Fiona 1997 w 00:27:31 00:44:18 00:57:23 Bielefeld
283 Schmidt Regina 1974 w 00:26:00 00:39:36 00:57:37 LT Schnecke Sonsbeck
25 Fleischer Anke 1973 w 00:27:18 00:43:12 00:57:44 VFL Ummeln
89 Döhring Stefanie 1975 w 00:28:00 00:40:44 00:57:55 LG Marienfeld
233 Brandt Jasmin 1996 w 00:29:48 00:43:21 00:58:18 Steinhagen
284 Wannhof Carola 1974 w 00:32:02 00:45:33 00:58:42 Harsewinkel
74 Kleffmüller Christa 1963 w 00:27:35 00:42:11 00:58:44 TVC Enger
23 Faber Susanne 1985 w 00:28:36 00:42:17 00:58:46 Kistenknipser
81 Blomberg Stefanie 1981 w 00:29:19 00:45:00 00:59:07 Team Hansküsterberg
151 Rolle Ingrid 1957 w 00:27:27 00:42:21 00:59:07 LG Burg Wiedenbrück
143 Herting Liv 2006 w 00:28:11 00:45:28 00:59:10 DSC Arminia Bielefeld
50 Ko Elisa 1994 w 00:26:58 00:43:32 00:59:20 Braunschweig
80 Giersberg Anke 1972 w 00:29:13 00:45:29 00:59:43 Team Hansküsterberg
208 Lüdorff Svea 1996 w 00:40:08 01:00:02 TRISPEED Marienfeld
57 Pfizenmaier Barbara 1958 w 00:27:06 00:45:55 01:00:40 Laufspass SW Sende
123 Götza Marion 1963 w 00:29:00 00:43:53 01:01:04 LG Burg Wiedenbrück
63 Römich Silke 1975 w 00:29:41 00:44:01 01:01:21 SG Stern Bielefeld
38 Borgstedt Frauke 1972 w 00:31:15 00:45:54 01:01:49 SC Babenhausen
238 Heuer Julia 2003 w 00:29:43 00:45:35 01:01:51 Sassenberg
286 Pagenstedt Ann-Sophie 1993 w 00:49:09 01:01:57 TSVE 1890 Bielefeld
112 Masjosthusmann Berna 1962 w 00:28:23 00:49:59 01:02:24 LG Burg Wiedenbrück von 1989 e.V
33 Weitekemper Nicole 1982 w 00:32:36 00:56:00 01:03:08 Rietberg
35 Dollerschell Kerstin 1970 w 00:27:00 00:40:21 01:03:31 TSVE Bielefeld
76 Brinkdoepke Susanne 1967 w 00:33:49 00:46:40 01:04:00 Post SV Guetersloh
27 Kintrup Miriam 1983 w 00:31:03 00:45:21 01:04:04 Clarholz-Heerde
203 Grippentrog Kristin 1988 w 00:29:51 00:48:01 01:04:06 LC Solbad Ravensberg
13 Jurke Vanessa 1980 w 00:27:58 00:44:00 01:04:07 Steinhagen
19 Klaus Diane 1978 w 00:33:17 00:50:25 01:04:58 Steinhagen
156 Kozyakova Valeriya 1991 w 00:27:58 00:41:36 01:05:00 Braunschweig
30 Rüter Claudia 1978 w 00:30:36 01:05:02 Verl
15 Grünwald Barbara 1980 w 00:28:29 00:42:05 01:05:06 Gütersloh
132 Meintrup-Stoltz Christiane 1969 w 00:33:01 00:50:01 01:06:00 Lauftreff Druffel
140 Hühn Iris 1982 w 00:29:45 00:47:33 01:07:45 Die Besten
127 Rupp Monika 1965 w 00:33:03 00:47:19 01:08:18 SCC Scharmede
46 Seggelmann Nicole 1980 w 00:31:05 00:50:14 01:10:50 StadtVERLäufer
148 Haack Pia 1973 w 00:31:07 00:51:56 01:11:00 LG Burg Wiedenbrück
162 Erdem Zeynep 1979 w 00:30:36 01:00:16 01:11:24 Bielefeld
225 Hampe Claudia 1982 w 00:41:44 01:04:01 01:12:48 Die Hampis
109 Trame Kathrin 1996 w 00:36:49 00:53:48 01:16:27 LG Burg
209 Seggelmann Diana 1975 w 00:33:42 00:53:13 01:17:57 Die lustigen Laufmütter
14 McClymont Wendy 1973 w 00:39:39 01:01:54 01:25:34 Die lustigen Laufmütter
125 Walk Julia 1980 w 00:36:53 01:02:09 01:28:40 CLAAS
104 Wonnemann Gerhild 1973 w 00:44:55 01:08:34 01:34:37 LG Burg/ Walking
244 Labrenz Yvonne 1994 w 00:46:48 01:13:14 01:36:00 Haar~Brock
245 Labrenz Monika 1966 w 00:46:48 01:13:14 01:36:00 Hast~Brock
69 Hohner Melanie 1990 w 00:50:33 01:23:40 02:02:25 Bielefeld
7 Stelter Anna 1985 w 00:31:08 00:47:57 Bielefeld
37 Bobe Katharina 1989 w 00:31:48 WPSM
59 Schröder Kerstin 1976 w 00:25:37 00:39:32 Versmold
70 Küsterameling Birgitta 1975 w 00:29:13 00:46:23 Hansküsterberg
102 Uhlmann Marisa 1998 w 00:28:22 00:46:05 Volksbank Versmold eG
133 Bockstede Jennifer 1985 w 00:31:48 00:49:30 TV Deutsche Eiche Künsebeck
134 Wellmeyer Maren 1986 w 00:31:44 00:49:30 TV Deutsche Eiche Künsebeck
163 Nieländer Stephanie 1968 w 00:29:16 00:44:58 TRISPEED Marienfeld
173 Donicht Inga 1999 w 00:29:37 00:46:08 VfB Bielefeld
177 Potthoff Doris 1961 w 00:24:26 00:37:22 LC Solbad Ravensberg
183 Assuncao Tanja 1979 w 00:27:07 00:47:03 LG Oerlinghausen
188 Vieth Judith 1980 w 00:27:51 00:41:33 Run 4 Fun Greven e.V.
217 Gerdes Nadja 1990 w 00:34:26 00:52:37 Arminia Bierzelt
248 Thielemann Marie-Luise 1959 w 00:27:22 00:43:38 TSVE 1890 Bielefeld
273 Vieth Judith 1980 w 00:27:51 Run 4 Fun Greven e.V.
278 Sauerland Anja 1990 w 00:23:11 00:36:36 LG Oerlinghausen
280 Baumeister Nicole 1969 w 00:30:33 00:47:21 Bielefeld
1 Erdmann Britta 1974 w 00:27:02 00:41:21 TRISPEED Marienfeld