Name Vorname Jg m/w 5km 7,5km Verein
51 Schwippel Tim Niklas 1985 m 00:15:45 00:23:38 LG Braunschweig
205 Thiel Sascha 1992 m 00:16:45 00:26:18 TRISPEED Marienfeld
68 Bozduman Murat 1983 m 00:17:18 00:26:25 LG Burg Wiedenbrück
218 Zingler Benjamin 1984 m 00:17:04 00:26:35 Volksbank Halle/Westf. eG
79 Jakisch Jann-Paul 1998 m 00:16:27 00:27:30 TRISPEED Marienfeld
185 Bradler Claas 1983 m 00:17:54 00:27:35 TRISPEED Marienfeld
241 Stefan Jannis 1998 m 00:18:09 00:28:14 TRISPEED Marienfeld
259 Mangel Fabian 1985 m 00:18:25 00:28:42 TSVE Bielefeld
152 Glomm Gregor 1971 m 00:18:59 00:28:50 LG Burg Wiedenbrück
110 Elbracht Markus 1994 m 00:19:05 00:29:05 LG Burg Wiedenbrück
187 Hlawatsch Bastian 1990 m 00:19:54 00:30:35 Bielefeld
168 Stripper Uli 1959 m 00:20:09 00:30:39 LV Oelde
164 Nieländer Stefan 1969 m 00:19:51 00:30:42 TRISPEED Marienfeld
21 Siegfried-Nawatzki Denis 1983 m 00:19:56 00:30:45 LG Deiringsen
135 Riemann Andreas 1972 m 00:20:05 00:30:50 LG Burg Wiedenbrück
166 Glomm Christian 2003 m 00:19:14 00:31:01 LG Burg Wiedenbrück
137 Juretzka Thomas 1981 m 00:20:28 00:31:03 Dolce Vita
231 Möller Fabian 1994 m 00:20:13 00:31:16 TRISPEED Marienfeld
85 Bruske Dete 1966 m 00:19:03 00:31:26 TVC Enger
242 Kirchhoff Malte 2007 m 00:20:28 00:31:31 TuS Solbad Ravensberg
17 Klocke Matthias 1978 m 00:20:29 00:31:46 Versmold
281 Diebels Philipp 1987 m 00:20:55 00:31:58 CJD Gymnasium Versmold
301 Kerwien Torsten 1983 m 00:21:07 00:32:00 TRISPEED Marienfeld
129 Stanjek Christian 1999 m 00:20:47 00:32:04 TRISPEED Marienfeld
250 Wittrowski Dennis 1982 m 00:21:27 00:32:08 Stadtwerke Bielefeld Betriebssportverein
87 Beil Björn 1983 m 00:20:45 00:32:20 Team ERDINGER Alkoholfrei
222 Hölscher Frank 1967 m 00:21:13 00:32:29 LG Burg Wiedenbrück
8 Klimitz Oliver 1992 m 00:21:45 00:32:30 Rheda-Wiedenbrück
67 Perdun Martin 1977 m 00:20:49 00:32:30 TRISPEED Marienfeld
131 Dammann Klaus 1967 m 00:20:49 00:32:30 LG Burg Wiedenbrück
147 Schmiedeskamp Bernt 1954 m 00:21:00 00:32:32 TSVE 1890 Bielefeld
83 Baum Stephan 1993 m 00:20:17 00:32:36 LV Oelde
128 Schwedler Jonathan 1995 m 00:21:07 00:32:39 Osnabrücker Dolphins
219 Söker Arne 1977 m 00:20:52 00:32:41 Post SV Gütersloh
215 Beckers Rainer 1963 m 00:21:40 00:32:45 LG Burg Wiedenbrück
186 Sandbothe Olaf 1969 m 00:21:08 00:32:49 Post SV Gütersloh
232 Schumann Linus 2006 m 00:21:23 00:32:51 TSG Harsewinkel
117 Rammert Oliver 1999 m 00:20:26 00:32:52 LV Oelde
247 Reinert Ron Cedric 2000 m 00:20:54 00:32:55 Volksbank Rietberg eG
48 Anders Stefan 1977 m 00:21:52 00:32:59 BV Werther
106 Runschke Axel 1970 m 00:21:41 00:33:05 LG Burg Wiedenbrück
47 Trame Martin 1963 m 00:21:54 00:33:09 LG Burg Wiedenbrück
136 Epkenhans Andreas 1972 m 00:22:02 00:33:09 LG Burg Wiedenbrück
279 Samp Ingo 1972 m 00:25:24 00:33:31 Attendorn
42 Bevers Christoph 1976 m 00:22:16 00:33:41 TTSV Schloss Holte-Sende
230 Möller Felix 2003 m 00:21:14 00:33:41 TRISPEED Marienfeld
199 Noelle Sebastian 1991 m 00:19:42 00:33:47 Gartencenter Brockmeyer
239 Feldmeier Jürgen 1965 m 00:21:57 00:33:48 LG Burg Wiedenbrück
126 Philippzig Dirk 1981 m 00:21:19 00:34:01 Lauftreff 2.0
161 Ingolf Horst 1995 m 00:21:07 00:34:02 Osnabrücker Dolphins
61 Haunschild Thomas 1981 m 00:21:58 00:34:07 SG Stern Bielefeld
195 Hecker Christoph 1978 m 00:22:03 00:34:14 Gartencenter Brockmeyer
115 Röttgers Thorsten 1971 m 00:22:09 00:34:29 Sturren Ninjas
182 Möhlenbrock Daniel 1976 m 00:23:39 00:34:34 Werther
167 Hartmann Thorald 1963 m 00:21:55 00:34:38 TRISPEED Marienfeld
254 Breitkopf Jürgen 1960 m 00:23:08 00:34:39 Münster
2 Stuke Kevin David 1991 m 00:22:10 00:34:48 Bielefeld
28 Austermann Ralf 1972 m 00:22:22 00:34:54 ALTE HERREN Schwarz – Gelb Bokel e. V.
103 Ackfeld Heinrich 1964 m 00:23:11 00:35:10 LG Burg Wiedenbrück
261 Delker Helmut 1967 m 00:23:29 00:35:10 1. Tri-Team Gütersloh GTV
3 Kintrup Andreas 1980 m 00:22:36 00:35:12 Clarholz-Heerde
116 Speh Oliver 1978 m 00:22:06 00:35:13 Sturren Ninjas
45 Dorn Frank 1968 m 00:22:34 00:35:21 Thungngoen-Thaimassage Halle /Westf.
150 Schmidt Andrea 1972 m 00:23:05 00:35:51 LG Burg Wiedenbrück
62 Römich Carsten 1973 m 00:23:21 00:35:57 SG Stern Bielefeld
75 Jurke Frank 1971 m 00:27:57 00:36:06 RSV Gütersloh
11 Konermann Marc 1973 m 00:23:29 00:36:14 Karnevalsverein St.Lucia Harsewinkel
138 Juretzka Michael 1994 m 00:24:48 00:36:18 Dolce Vita
170 Schultz Mirko 1978 m 00:24:07 00:36:21 Werther
234 Mönnigmann Norbert 1966 m 00:22:58 00:36:30 Familie Erdinger
43 Kleiböhmer Dietmar 1962 m 00:22:33 00:36:31 Team Zoot Europe/ RC Endspurt Herford
224 Hampe Dennis 1983 m 00:24:46 00:36:32 Die Hampis
99 Wonneman Thorsten 1971 m 00:24:46 00:36:45 LG Burg Wiedenbrück
44 Ordelheide Heinrich 1959 m 00:23:37 00:36:57 TuS Brockhagen
114 Burholt Andreas 1969 m 00:23:52 00:36:58 Volldampf Clarholz
118 Kreft Uwe 1969 m 00:23:52 00:36:58 Victoria Clarholz
159 Giersch Reiner 1960 m 00:24:54 00:36:58 Bielefeld
211 Knapp Daniel 1973 m 00:24:33 00:37:12 LG Burg
246 Rand Iain 1971 m 00:23:40 00:37:24 LG Burg Wiedenbrück
53 Striewski Gerhard 1953 m 00:24:23 00:37:29 Löhne
121 Wehmeier Eckhard 1960 m 00:24:32 00:37:53 Sonntagsläufer Enger+
240 Feldmeier Till 2007 m 00:23:58 00:37:56 LG Burg Wiedenbrück
60 Zurek Mike 1979 m 00:25:08 00:38:04 SG Stern Bielefeld
229 Lange Ernst 1966 m 00:25:05 00:38:12 Weiter Geht`s Bielefeld
256 Hosar Waldemar 1963 m 00:26:01 00:38:27 LG Burg Wiedenbrück
276 Brieden Andreas 1966 m 00:26:47 00:38:31 Team Isselhorster Nacht
5 Wallmeyer Hendrik 1981 m 00:23:23 00:38:41 Flotte Würstchen
9 Schmidt Benedict 1997 m 00:22:58 00:39:00 TuS Grün-Weiß Himmelsthür
202 Guthmann Jens 1986 m 00:24:57 00:39:00 Bielefeld
65 Plaasch Robert 1974 m 00:29:17 00:39:04 SG Stern Bielefeld
22 Beckmann Jan 1986 m 00:21:38 00:39:07 Fc Hütte
113 Masjosthusmann Martin 1962 m 00:24:46 00:39:18 LG Burg Wiedenbrück von 1989 e.V.
154 Mennecke André 1993 m 00:23:21 00:39:27 Volksbank Versmold eG
210 Krüger Ralf 1971 m 00:27:52 00:39:37 uniRenner
165 Mühlenkord Winfried 1964 m 00:26:10 00:39:39 Laufen ohne Schnaufen Verl
157 Peters Stefan 1968 m 00:24:47 00:39:42 Cool Runnings
31 Stüber Jörg 1969 m 00:24:57 00:39:43 SC Halle 1919 e.V.
191 Bockstede Veit 1982 m 00:39:43 Gartencenter Brockmeyer
12 Stroeker Ludger 1951 m 00:26:46 00:39:55 PostSV Gütersloh
270 Bullermann Patrick 1969 m 00:39:58 StadtVERLäufer
176 Dowe Michael 1975 m 00:26:27 00:40:05 VfL Theesen
6 Linke Christian 1981 m 00:22:06 00:40:06 Feuerwehr Herzebrock – Clarholz
82 Kaiser Jan 1996 m 00:27:00 00:40:07 SG Stern Bielefeld
175 Becker Detlef 1966 m 00:24:58 00:40:14 TRISPEED Marienfeld
255 Platz Daniel 1983 m 00:23:29 00:40:20 TuS Anroechte
139 Walljasper Markus 1964 m 00:27:09 00:40:25 LV Oelde
197 Hollmann Florian 1998 m 00:27:51 00:40:37 Gartencenter Brockmeyer
158 Harms Marco 1971 m 00:28:14 00:40:47 Weiter Gehts Bielefeld
266 Freiwald Wolfgang 1967 m 00:25:54 00:41:04 LG Burg Wiedenbrück
142 Herting Arne 1980 m 00:28:21 00:41:11 TSVE 1890 Bielefeld
95 Pankoke Nils 2005 m 00:27:07 00:41:13 Laufspass SW Sende
94 Pankoke Horst 1963 m 00:27:15 00:41:24 Laufspass SW Sende
252 Gellert Andreas 1977 m 00:25:40 00:41:36 Guardians of the Joggingschuh
55 Borgstedt Thomas 1971 m 00:28:29 00:41:48 SC Babenhausen
78 Wiens Sascha 1972 m 00:28:29 00:41:48 TC Exter
174 Werner Christian 1977 m 00:26:20 00:41:50 DLBW Gmbh
249 Schultenkamp Stefan 1976 m 00:27:52 00:41:54 LG Burg Wiedenbrück
171 Wittenstein Dirk 1976 m 00:27:00 00:42:00 Gütersloh
213 Klein Markus 1963 m 00:28:15 00:42:09 Weiter geht‘s Bielefeld
39 Schneider Mark-Sebastian 1971 m 00:27:00 00:42:21 Dojo Lemgo-Lippe e.V.
40 Sandbote Martin 1971 m 00:27:53 00:42:28 Laufspass SW Sende
16 Wiechmann Detlef 1957 m 00:42:45 TSVE 1890 Bielefeld
243 Kirchhoff Holger 1976 m 00:28:33 00:43:17 TuS Solbad Ravensberg
88 Kirchhoff Stefan 1980 m 00:27:40 00:43:25 Volksbank Versmold eG
169 Kreutzmann Johannes 1974 m 00:26:44 00:43:32 Ratsgymnasium Bielefeld
72 Pohl Finn 2005 m 00:27:18 00:43:35 Bielefeld
73 Beerbaum Tjark 2004 m 00:27:18 00:43:35 Bielefeld
107 Andersen Jens 1988 m 00:26:19 00:43:46 Hansefit
34 Kirk Michael 1962 m 00:30:09 00:43:48 Marienfeld
178 Zapatka Christian 1981 m 00:29:20 00:44:04 Goldbeck
172 Otte-Vinke Mike 1973 m 00:26:02 00:44:11 BSG Kreissparkasse Melle
267 Meyer Claus 1970 m 00:27:42 00:44:16 TV Werther
189 Kohnke Till 1972 m 00:28:35 00:44:24 Arminia
41 Wunderlich Thorsten 1966 m 00:26:33 00:44:32 Trispeed Marienfeld
235 Nazzaro Eugenio 1966 m 00:29:44 00:45:10 LG Burg Wiedenbrück
93 Danzi Thomas 1961 m 00:29:48 00:45:27 StadtVERLäufer
36 Yilmaz Tolga 1979 m 00:22:42 00:45:34 FC Baboing
54 Seggelmann Stefan 1977 m 00:28:39 00:45:46 Gütersloh
124 Dreve Jens 1972 m 00:28:32 00:46:38 LG Burg Wiedenbrück
96 Hermelbracht Jürgen 1966 m 00:25:24 00:48:09 TRISPEED Marienfeld
64 Brokmann Christoph 1990 m 00:30:53 00:49:31 SG Stern Bielefeld
277 Hemkentokrax Jochen 1965 m 00:43:00 00:49:40 Gütersloh
282 Hemkentokrax Simon 2003 m 00:33:40 00:49:50 Gütersloh
269 Tänzer Dieter 1966 m 00:34:18 00:50:33 100 days running team
181 Görres Malte 2011 m 00:32:04 00:51:22 Minden
149 Brinkmann Horst 1947 m 00:30:56 00:51:55 TSVE 1890 Bielefeld
101 Herbst Heiko 1980 m 00:54:59 Intersport Voswinkel
160 Horstmann Marc 1992 m 00:41:03 01:05:06 Volksbank Versmold eG
24 Gerdes Hendrik 1982 m 00:23:50 Arminia Bierzelt
32 Franke Dirk 1969 m 00:28:29 LG Burg Wiedenbrück
97 Stuke Michael 1971 m 00:29:30 SG Stern Bielefeld
98 Klos Sebastian 1982 m 00:22:18 TRISPEED Marienfeld
100 Herse Andy 1969 m 00:22:28 TRISPEED Marienfeld
194 Grap Sebastian 1983 m 00:23:07 Gartencenter Brockmeyer
226 Pietsch Marco 1997 m 00:19:42 TRISPEED Marienfeld
228 Horn Christian 1967 m 00:19:06 LG Burg Wiedenbrück
253 Ziemann Marc 1988 m 00:21:25 RicardoCeh! Racing Team
258 Pensky Daniel 1980 m 00:30:54 WPSM Paderborn
265 Richter Udo 1975 m 00:20:30 LV Oelde
300 Becker Robert 1964 m 00:19:12 TRISPEED Marienfeld
Name Vorname Jahrgang m/w
227 Hedwig Jule 1995 w 00:18:46 00:29:14 VfB Gaggenau
120 Götza Marlena 1993 w 00:20:11 00:30:12 SV Brackwede
144 Antweiler Larissa 1982 w 00:19:41 00:30:21 TSVE 1890 Bielefeld
179 Lewanzik Stefanie 1984 w 00:20:50 00:31:41 TRISPEED Marienfeld
145 Serafinowski Nadine 1991 w 00:21:21 00:31:52 TSVE 1890 Bielefeld
130 Dammann Sarah 2004 w 00:20:49 00:32:17 LG Burg Wiedenbrück
10 Wolf Elke 1977 w 00:21:41 00:32:43 SCC Scharmede
285 Mautone Vincenzina 1989 w 00:33:22 LV Oelde
18 Rötgers Judith 1992 w 00:22:44 00:34:09 Köln
223 Siek Marion 1973 w 00:21:51 00:34:09 Team Erdinger Alkoholfrei
237 Selker Astrid 1986 w 00:22:38 00:34:35 LG Burg Wiedenbrück
77 Strothmann Antje 1968 w 00:25:00 00:34:41 LC Solbad Ravensberg
155 Pollklaesener Ina 1994 w 00:23:26 00:35:44 LG Burg
275 Nüßing Christina 1991 w 00:23:08 00:35:54 TriSpeed Marienfeld
260 Bradler Vanessa 1984 w 00:22:45 00:36:12 TRISPEED Marienfeld
278 Sauerland Anja 1990 w 00:23:11 00:36:36 LG Oerlinghausen
111 Aulbur Julia 1995 w 00:23:18 00:36:49 SC Wiedenbrück
92 Kramer Brigitte 1961 w 00:23:49 00:36:55 LV Oelde
272 Meyer-Wilmes Ulrike 1976 w 00:23:01 00:36:59 Steinhagen
251 Ketteler Anja 1994 w 00:24:41 00:37:00 Warendorfer Sportunion
220 Krämer Birgit 1971 w 00:25:14 00:37:20 Live Lauftreff Versmold
177 Potthoff Doris 1961 w 00:24:26 00:37:22 LC Solbad Ravensberg
86 Bücker Sandra 1975 w 00:25:32 00:37:26 Volksbank Versmold
66 Meierfrankenfeld Annalena 2003 w 00:24:11 00:37:35 HSG Rietberg-Mastholte
108 Götza Maureen 1995 w 00:25:16 00:37:59 LG Burg Wiedenbrück
119 Gerke Pia 1998 w 00:23:58 00:38:05 LV Oelde
71 Theele Corinna 1984 w 00:25:37 00:38:13 SG Stern Bielefeld
221 Kappelhoff Ute 1966 w 00:23:52 00:38:24 LG Burg Wiedenbrück
257 Markscheffel Lisa 1989 w 00:24:27 00:38:54 Versmold
264 Kappelhoff Carina 1997 w 00:25:09 00:39:02 Vereinslos in Hamburg
29 Grimm Sabine 1981 w 00:25:15 00:39:12 Schwebende Waden
59 Schröder Kerstin 1976 w 00:25:37 00:39:32 Versmold
283 Schmidt Regina 1974 w 00:26:00 00:39:36 LT Schnecke Sonsbeck
214 Kolassa Katarzyna 1978 w 00:25:43 00:39:43 Bielefeld
180 Möhlenbrock Meike 1976 w 00:24:58 00:39:46 Werther
141 Freitag Anja 1975 w 00:25:52 00:39:58 Cool Runnings
208 Lüdorff Svea 1996 w 00:40:08 TRISPEED Marienfeld
35 Dollerschell Kerstin 1970 w 00:27:00 00:40:21 TSVE Bielefeld
263 Nentwig Petra 1968 w 00:27:24 00:40:36 Feuerwehr Gütersloh
89 Döhring Stefanie 1975 w 00:28:00 00:40:44 LG Marienfeld
105 Runschke Anette 1967 w 00:27:03 00:40:59 LG Burg Wiedenbrück
190 Tasto Kim Kristin 1987 w 00:25:52 00:41:11 Active Sport Herford
268 Cord to Krax Rita 1961 w 00:29:08 00:41:13 Eintracht Frankfurt Triathlon
1 Erdmann Britta 1974 w 00:27:02 00:41:21 TRISPEED Marienfeld
153 Root Elena 1985 w 00:26:26 00:41:29 Volksbank Versmold eG
90 Pollmeyer Silke 1979 w 00:27:02 00:41:31 BSG Sparkasse Gütersloh-Rietberg
262 Achtermann Lena 1986 w 00:26:07 00:41:31 Warendorf
188 Vieth Judith 1980 w 00:27:51 00:41:33 Run 4 Fun Greven e.V.
156 Kozyakova Valeriya 1991 w 00:27:58 00:41:36 Braunschweig
236 Grothues Elke 1962 w 00:28:19 00:41:37 Post SV Gütersloh
15 Grünwald Barbara 1980 w 00:28:29 00:42:05 Gütersloh
74 Kleffmüller Christa 1963 w 00:27:35 00:42:11 TVC Enger
23 Faber Susanne 1985 w 00:28:36 00:42:17 Kistenknipser
151 Rolle Ingrid 1957 w 00:27:27 00:42:21 LG Burg Wiedenbrück
20 Wesselmann Daniela 1978 w 00:28:18 00:42:33 Die lustigen Laufmüttet
25 Fleischer Anke 1973 w 00:27:18 00:43:12 VFL Ummeln
204 Tamoschus Jasmin 1990 w 00:30:06 00:43:16 Verl
233 Brandt Jasmin 1996 w 00:29:48 00:43:21 Steinhagen
50 Ko Elisa 1994 w 00:26:58 00:43:32 Braunschweig
248 Thielemann Marie-Luise 1959 w 00:27:22 00:43:38 TSVE 1890 Bielefeld
123 Götza Marion 1963 w 00:29:00 00:43:53 LG Burg Wiedenbrück
13 Jurke Vanessa 1980 w 00:27:58 00:44:00 Steinhagen
63 Römich Silke 1975 w 00:29:41 00:44:01 SG Stern Bielefeld
26 Pagenstedt Fiona 1997 w 00:27:31 00:44:18 Bielefeld
163 Nieländer Stephanie 1968 w 00:29:16 00:44:58 TRISPEED Marienfeld
81 Blomberg Stefanie 1981 w 00:29:19 00:45:00 Team Hansküsterberg
27 Kintrup Miriam 1983 w 00:31:03 00:45:21 Clarholz-Heerde
143 Herting Liv 2006 w 00:28:11 00:45:28 DSC Arminia Bielefeld
80 Giersberg Anke 1972 w 00:29:13 00:45:29 Team Hansküsterberg
284 Wannhof Carola 1974 w 00:32:02 00:45:33 Harsewinkel
238 Heuer Julia 2003 w 00:29:43 00:45:35 Sassenberg
38 Borgstedt Frauke 1972 w 00:31:15 00:45:54 SC Babenhausen
57 Pfizenmaier Barbara 1958 w 00:27:06 00:45:55 Laufspass SW Sende
102 Uhlmann Marisa 1998 w 00:28:22 00:46:05 Volksbank Versmold eG
173 Donicht Inga 1999 w 00:29:37 00:46:08 VfB Bielefeld
70 Küsterameling Birgitta 1975 w 00:29:13 00:46:23 Hansküsterberg
76 Brinkdoepke Susanne 1967 w 00:33:49 00:46:40 Post SV Guetersloh
183 Assuncao Tanja 1979 w 00:27:07 00:47:03 LG Oerlinghausen
127 Rupp Monika 1965 w 00:33:03 00:47:19 SCC Scharmede
280 Baumeister Nicole 1969 w 00:30:33 00:47:21 Bielefeld
140 Hühn Iris 1982 w 00:29:45 00:47:33 Die Besten
7 Stelter Anna 1985 w 00:31:08 00:47:57 Bielefeld
203 Grippentrog Kristin 1988 w 00:29:51 00:48:01 LC Solbad Ravensberg
286 Pagenstedt Ann-Sophie 1993 w 00:49:09 TSVE 1890 Bielefeld
133 Bockstede Jennifer 1985 w 00:31:48 00:49:30 TV Deutsche Eiche Künsebeck
112 Masjosthusmann Berna 1962 w 00:28:23 00:49:59 LG Burg Wiedenbrück von 1989 e.V
132 Meintrup-Stoltz Christiane 1969 w 00:33:01 00:50:01 Lauftreff Druffel
46 Seggelmann Nicole 1980 w 00:31:05 00:50:14 StadtVERLäufer
19 Klaus Diane 1978 w 00:33:17 00:50:25 Steinhagen
148 Haack Pia 1973 w 00:31:07 00:51:56 LG Burg Wiedenbrück
217 Gerdes Nadja 1990 w 00:34:26 00:52:37 Arminia Bierzelt
209 Seggelmann Diana 1975 w 00:33:42 00:53:13 Die lustigen Laufmütter
109 Trame Kathrin 1996 w 00:36:49 00:53:48 LG Burg
33 Weitekemper Nicole 1982 w 00:32:36 00:56:00 Rietberg
162 Erdem Zeynep 1979 w 00:30:36 01:00:16 Bielefeld
14 McClymont Wendy 1973 w 00:39:39 01:01:54 Die lustigen Laufmütter
125 Walk Julia 1980 w 00:36:53 01:02:09 CLAAS
225 Hampe Claudia 1982 w 00:41:44 01:04:01 Die Hampis
104 Wonnemann Gerhild 1973 w 00:44:55 01:08:34 LG Burg/ Walking
69 Hohner Melanie 1990 w 00:50:33 01:23:40 Bielefeld
134 Wellmeyer Maren 1986 w 00:31:44 01:30:00 TV Deutsche Eiche Künsebeck
4 Schlingmann Sonja 1983 w 00:26:35 Enorm in Form Füchtorf
30 Rüter Claudia 1978 w 00:30:36 Verl
37 Bobe Katharina 1989 w 00:31:48 WPSM
244 Labrenz Yvonne 1994 w 00:46:48 Haar~Brock
245 Labrenz Monika 1966 w 00:46:48 Hast~Brock
273 Vieth Judith 1980 w 00:27:51 Run 4 Fun Greven e.V.
49 Menke Heike Munster