<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volksbanken Nightcup</title>
	<atom:link href="http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volksbanken-nightcup.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Siegerehrung am 31. August</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=359</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Am 31. August 2012 steht der angenehme Teil der Volksbanken-Nightcup-Serie an. Alle &#8220;Finisher&#8221; (das sind diejenigen, die vier Läufe ins...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31. August 2012 steht der angenehme Teil der Volksbanken-Nightcup-Serie an. Alle &#8220;Finisher&#8221; (das sind diejenigen, die vier Läufe ins Ergebnis gebracht haben) sind dann herzlich eingeladen zur Siegerehrungsparty in den Räumen der Hohenfelder Brauerei, Langenberg. Dort werden Gesamt- und Klassensieger sowie die Platzierten in jeder Altersklasse bis Rang 3 ausgezeichnet. Für jeden Finisher gibt&#8217;s Urkunden, natürlich lecker Essen und Trinken &#8211; und, auch nicht zu verachten(!), den netten Smalltalk unter Läufern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nightcup-Sponsoren bleiben</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=355</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die fünf Sponsoren des Volksbanken-Nightcup bleiben ausnahmslos für 2012 an Bord. Hauptsponsor seit 2007 sind die Volksbanken und Spar- und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die fünf Sponsoren des Volksbanken-Nightcup bleiben ausnahmslos für 2012 an Bord. Hauptsponsor seit 2007 sind die Volksbanken und Spar- und Darlehnskassen im Kreis Gütersloh. Als Premium-Sponsor von Beginn an dabei ist Olaf Bartel von Olafs Laufladen, Gütersloh. Seit 2008 bewirbt die Hohenfelder Brauerei mit ihrem Produkt &#8220;Hohenfelder Alkoholfrei&#8221; die Laufserie der beliebtesten Nachtläufe der Region. 2011 sind der Sportschuhhersteller brooks und die Carolinen-Quellen als Premium-Sponsoren eingestiegen. Herzlichen Dank den Sponsoren für das Engagement!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbanken-Nightcup 2012</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=283</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Anmeldung für den Volksbanken-Nightcup 2012 ist jetzt verfügbar 19. Mai 2012 Volksbanken-Nightrun Harsewinkel &#8211; Startzeit: 20.30 Uhr 02. Juni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Nightcup Anmeldung 2012" href="http://trispeed.de/fileadmin/trispeed/nightcup_anmeldung/2012/nightcup_anmeldung.php" target="_blank">Online-Anmeldung</a> für den Volksbanken-Nightcup 2012 ist jetzt verfügbar</p>
<p>19. Mai 2012		Volksbanken-Nightrun Harsewinkel &#8211; Startzeit: 20.30 Uhr<br />
02. Juni 2012		Isselhorster Nacht &#8211; Startzeit: 22.00 Uhr<br />
13. Juni 2012		Klosterlauf Marienfeld &#8211; Startzeit: 19.30 Uhr<br />
16. Juni 2012		Nacht von Borgholzhausen &#8211; Startzeit: 21.45 Uhr<br />
29. Juni 2012		Feuerwehrlauf Versmold-Oesterweg &#8211; Startzeit: 19.15 Uhr</p>
<p>Die Siegerehrungsfeier für alle &#8220;Finisher&#8221; der Serie findet am Freitag, 31. August 2012, in der Gastronomie der Hohenfelder Brauerei Langenberg statt, Beginn 19.30 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info + Starterliste &#8211; 18.05.2012</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=299</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 18. Mai hatten sich 270 Läuferinnen und Läufer zum Volksbanken-Nightcup 2012 angemeldet. Auf 300 ist die Teilnehmerzahl limitiert....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 18. Mai hatten sich 270 Läuferinnen und Läufer zum Volksbanken-Nightcup 2012 angemeldet. Auf 300 ist die Teilnehmerzahl limitiert. Einige Restplätze können noch am Samstag in Harsewinkel erworben werden. Auf dem Link bekommt ihr die Starterliste, Stand 18. Mai 2012. Die bis zum 11. Mai &#8220;gebuchten&#8221; Startnummern sind am Dienstag per Post mit Infos bzgl. der Serie an alle Teilnehmer verschickt worden. Später gebuchte Startnummern sind am Meldeschalter in Harsewinkel abzuholen.</p>
<p><a href='http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2012/02/nightcup_Liste_20120518.pdf'>nightcup_Liste_20120518</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbanken-Nightcup: Sieger und Platzierte ausgezeichnet</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=273</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Kreis Gütersloh (rob). Mit der Siegerehrung im Bistro der Brauerei Hohenfelde ging am letzten Freitag der Volksbanken-Nightcup 2011 zu Ende....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/09/rob_Hillemeier_Pfeiffer_web8826.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-281" title="rob_Hillemeier_Pfeiffer_web8826" src="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/09/rob_Hillemeier_Pfeiffer_web8826.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kreis Gütersloh (rob). Mit der Siegerehrung im Bistro der Brauerei Hohenfelde ging am letzten Freitag der Volksbanken-Nightcup 2011 zu Ende. Der Bielefelder Oliver Reins und Ilona Pfeiffer vom TuS Solbad Ravensberg gewannen die Laufserie mit den schönsten Nachtläufen der Region. Beide hatten vier der fünf Läufe gewonnen und wurden von Volksbank-Vorstand Wolfgang Hillemeier und Cup-Organisator Robert Becker ausgezeichnet. 130 Gäste kamen zur Siegerehrungsfeier in die Langenberger Brauerei.<br />
<span id="more-273"></span><br />
Für Ilona Pfeiffer war es ein Jahr nach ihrer Verletzungspause der fünfte Nightcup-Sieg. Oliver Reins hatte nach zwei vergeblichen Versuchen im dritten Anlauf erstmals Erfolg. Überraschungsläufer der Serie war zweifelsfrei der Friedrichsdorfer Jürgen Schmitz, der als Neueinsteiger mit acht Punkten auf Rang zwei noch vor dem Wiedenbrücker Talent Murat Bozduman (9 Punkte) in die Wertung lief. Bei den Frauen überraschte die 43-jährige Sabine Engels vom LC Solbad, die sich dank eines großen Leistungssprungs in diesem Sommer mit 7 Punkten (Addition der Platzziffern) den zweiten Platz sicherte, noch vor Bärbel Büschmann (LG Lage-Detmold, 11 Punkte) und Vorjahressiegerin Steffi Vergin (Post SV Gütersloh, 13 Punkte). Von den Klassensiegern beeindruckte die 58-jährige Marianne Niemann (LC Solbad Ravensberg), die als Siegerin der W55-Klasse im Gesamtklassement auf Rang 5 viele jüngere Serienläuferinnen hinter sich ließ.<br />
Erneut zählten die Nacht- und Abendläufe in Harsewinkel, Isselhorst, Marienfeld, Borgholzhausen und Oesterweg zum Programm der seit 2001 ausgerichteten Serie.  Rund die Hälfte der „Nachtläufer“ war erstmals dabei – die Tendenz der Einsteiger ist vor allem bei den Frauen ansteigend. Mit 290 Anmeldungen wurde der Vorjahresrekord eingestellt. 186 Teilnehmer, so viel wie nie, erreichten die Vorgabe, mindestens vier Läufe zu absolvieren. Die Altersklassen zwischen 40 und 50 Jahren sind mit Abstand die stärksten Altersgruppen beim Nightcup. „Wir engagieren uns gern bei dieser Breitensportveranstaltung und werden das auch im nächsten Jahr tun“, zog Wolfgang Hillemeier, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken im Kreis, aus Sicht des Titelsponsors zufrieden Bilanz.<br />
Ergebnisse:<br />
Männer: 1. Oliver Reins (Bielefeld) 4 Punkte (1. M35), 2. Jürgen Schmitz (TuS Friedrichsdorf) 8 Punkte (1. M40), 3. Murat Bozduman (LG Burg Wiedenbrück) 9 Punkte (1. M20), 4. Ajosha Pilot (Delbrück läuft) 16 Punkte, 5. Gregor Glomm (LG Burg Wiedenbrück) 18 Punkte, 6. Kay Leuteritz (LC Solbad Ravensberg) 27 Punkte, 7. Philip Haberkorn (TuS Langenheide) 1. M30, 8. Henning Weßling (Halle) 29 Punkte, 9. Sebastian Tebbe (TSVE Bielefeld) 40 Punkte, 10. Dietmar Rohregger (TuS Eintracht Bielefeld) 1. M45.<br />
Weitere Klassensieger: Rainer Strototte (LG Marienfeld) M50, Peter Welki (LG Marienfeld) 1. M55, Willi Vorbohle (LC Wiedenbrück) 1. M65, Horst Günter Brune (LC Solbad) 1. M60, Bernd Brentrup (Sportschützen Kaunitz (1. M70).<br />
Frauen: 1. Ilona Pfeiffer (LC Solbad Ravensberg) 4 Punkte (1. W35), 2. Sabine Engels (LC Solbad Ravensberg) 7 Punkte (1. W40), 3. Bärbel Büschemann (LG Lage-Detmold) 11 Punkte (1. W45), 4. Stefanie Vergin (Post SV Gütersloh) 13 Punkte, 5. Marianne Niemann (LC Solbad Ravensberg) 1. W55, 6. Susanne Kossebau (TSVE Bielefeld) 21 Punkte, 7. Stefanie Wagner (LC Wiedenbrück) 24 Punkte, 8. Martina Hakenholt (Rietberg), 9. Silvia Martin (TSVE Bielefeld) 31 Punkte, 10. Elisabeth Turac (Olafs Laufladen) 40 Punkte (1. W30).<br />
Weitere Klassensiegerinnen: Marie-Luise Thielemann (Post SV) 1. W50, Janina Hirsch (Bielefeld) 1. W20, Augusta Siever (Rietberg) 1. W60, Annemarie Henkel (LC Solbad Ravensberg) 1. W65.</p>
<p><a href="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/09/rob_Nightcup_web8817.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-279" title="rob_Nightcup_web8817" src="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/09/rob_Nightcup_web8817.jpg" alt="" width="480" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup-Siegerehrung am Freitag, 9. September</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=269</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Läuferinnen und Läufer, der Volksbanken-Nightcup 2011 ist (fast) Geschichte. Am 9. Juli ist die Serie mit den schönsten Nachtläufen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Läuferinnen und Läufer,</p>
<p>der Volksbanken-Nightcup 2011 ist (fast) Geschichte. Am 9. Juli ist die Serie mit den schönsten Nachtläufen der Region in Oesterweg sportlich zu Ende gegangen. Jetzt am Freitag, 9. September, folgt der ebenso angenehme Teil – die Siegerehrungsfeier. Dazu laden wir die „Finisher“ der Serie (4 Läufe im Ziel) herzlich ein. Die Feier findet statt in der Brauhaus-Gastronomie der Hohenfelder Brauerei in Langenberg, Wiedenbrücker Straße 155 (Anfahrtsskizze siehe unten). Beginn: 19.30 Uhr.<span id="more-269"></span></p>
<p>Dort gilt es die Leistungen zu würdigen und bei einem Imbiss und Getränken die Serie Revue passieren zu lassen. Die Ergebnislisten sind längst im Internet veröffentlicht. Nun können die Urkunden in Empfang genommen werden. Die vier besten Ergebnisse der fünf Cup-Veranstaltungen gehen in die Wertung ein. Geehrt werden bei der Siegerehrung die ersten drei einer Altersklasse.</p>
<p>Ferner besteht die letzte Möglichkeit, die Funktionslaufshirts, die alle Teilnehmer bekommen, in Empfang zu nehmen &#8211; soweit noch nicht geschehen. Wer nicht zur Siegerehrung kommen kann, darf seine Urkunde bis zum 20. September in Olafs Laufladen in Empfang nehmen.</p>
<p>Mein Dank geht schon heute an alle Teilnehmer, an die Sponsoren und an die Ausrichter der einzelnen Läufe. Die Serie hat in diesem Jahr mit 290 Teilnehmern ihren Stellenwert gefestigt. 186 davon absolvierten 4 Läufe. Es wurden gute Leistungen gezeigt und die Nachtläufe waren getragen von einer tollen Stimmung. 2012 geht der Volksbanken-Nightcup in die nächste Runde. Die Anmeldung startet wie immer am 1. Januar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver Reins und Ilona Pfeiffer gewinnen 11. Volksbanken-Nightcup</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=264</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Die Favoriten haben sich durchgesetzt: Oliver Reins und Ilona Pfeiffer gewinnen den 11. Volksbanken-Nightcup. Beide hatten beim abschließenden Feuerwehrlauf in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Favoriten haben sich durchgesetzt: Oliver Reins und Ilona Pfeiffer gewinnen den 11. Volksbanken-Nightcup. Beide hatten beim abschließenden Feuerwehrlauf in Oesterweg mit Thorsten Krüger und Silke Pfennigschmidt, beide vom SV Brackwede, zwei beeindruckende Sieger vor sich. Innerhalb der Cup-Wertung dominierten Reins und Pfeiffer den abschließenden 10-km-Lauf bei 28 Grad souverän. Für Pfeiffer war es der fünfte Cup-Erfolg, für Oliver Reins der zweite.</p>
<p>Die Endergebnisse des Volksbanken-Nightcup 2011:</p>
<p><a href='http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/07/ErgNightRunCup2011nachOesterweg-ÄnderungW45.pdf'>ErgNightRunCup2011nachOesterweg-ÄnderungW45</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgholzhausen: Oliver Reins zeigt starke &#8220;Nacht&#8221;</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=255</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Beim 4. Durchgang zum Volksbanken-Nightcup zeigte Oliver Reins am Samstag in Borgholzhausen eine starke Vorstellung. Bei der Piumer &#8220;Nacht&#8221; über...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/rob_Reins_Oliver_web6769.jpg"><img src="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/rob_Reins_Oliver_web6769-300x296.jpg" alt="" title="rob_Reins_Oliver_web6769" width="300" height="296" class="alignleft size-medium wp-image-260" /></a><div id="attachment_260" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><p class="wp-caption-text">Oliver Reins: Achter bei der Nacht</p></div>Beim 4. Durchgang zum Volksbanken-Nightcup zeigte Oliver Reins am Samstag in Borgholzhausen eine starke Vorstellung. Bei der Piumer &#8220;Nacht&#8221; über 9,65 Kilometer (6 Meilen) ging der Bielefelder auf der vierten Runde sogar an 10-km-Spezialist Uli Christmann (TriSpeed) vorbei und wurde im Gesamteinlauf Achter. Christmann auf Rang 9 war mit seiner Leistung ebenfalls zufrieden. &#8220;Vielleicht wäre mehr drin gewesen, aber so lief es leicht und locker&#8221;, erklärte Christmann im Ziel, im Finish nicht mit letzter Konsequenz gelaufen zu sein. Oliver Reins steht jetzt vor dem Oesterweger Feuerwehrlauf am 9. Juli unmittelbar vor dem Sieg im Volksbanken-Nightcup, denn mit jetzt 3 Punkten ist ihm dieser &#8220;Titel&#8221; allenfalls bei einer Verletzung noch zu nehmen. Eine Pause legte in Borgholzhausen die führende Frau, Ilona Pfeiffer, ein. Die ebenfalls mit 3 Zählern uneinholbar vorn liegende Solbaderin zog einen Start tags darauf in Hasbergen vor. So konnte Sabine Engels als Tagessiegerin innerhalb der Cupwertung gut punkten.</p>
<p>Die Ergebnisse:<br />
<a href='http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/ErgNightRunCup2011nachBorgholzhausen.pdf'>ErgNightRunCup2011nachBorgholzhausen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Klosterlauf Marienfeld: Uli Christmann mit starkem Antritt</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=244</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Marienfeld (rob). Mit einer fulminanten Tempoverschärfung auf der dritten und letzten Runde hat sich Uli Christmann bei der 5. Auflage...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/rob_Kloster_Start_web4546.jpg"><img src="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/rob_Kloster_Start_web4546-300x212.jpg" alt="" title="rob_Kloster_Start_web4546" width="300" height="212" class="alignleft size-medium wp-image-249" /></a>Marienfeld (rob). Mit einer fulminanten Tempoverschärfung auf der dritten und letzten Runde hat sich Uli Christmann bei der 5. Auflage des Marienfelder Klosterlaufs von Ingmar Lundström, seinem bis dahin ärgsten Verfolger, abgesetzt und einen Heimsieg für Trispeed Marienfeld eingefahren. Mit 23:41 Minuten distanzierte der 45-Jährige den 38-jährigen Lundström am Ende um 15 Sekunden. Bei den Frauen landete Ilona Pfeiffer (LC Solbad) ihren dritten Sieg am Kloster. Bei über einer Minute Vorsprung auf die Zweite Melanie Genrich (DJK Gütersloh/Active Sportshop-Team) konnte es die Dissener Triathletin (26:50 Minuten) locker durchlaufen. In der Wertung des Volksbanken-Nightcup liegen weiterhin Oliver Reins (Bielefeld – nicht am Start) und Ilona Pfeiffer in Führung.</p>
<p><a href="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/rob_Pfeiffer_web4656.jpg"><img src="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/rob_Pfeiffer_web4656-300x216.jpg" alt="" title="rob_Pfeiffer_web4656" width="300" height="216" class="alignright size-medium wp-image-253" /></a>Viel Lob gab es für die neue, jetzt 7,3 Kilometer lange Strecke, die zusätzlich um den Sportplatz im „Kuhteich“ und die neu angelegte Parklandschaft führte. Wegen dieser Ergänzung waren statt vier „nur“ noch drei Runden zu laufen und es gab weniger Überrundungen. „Eine tolle Strecke“, zeigte der Wiedenbrücker Heinz-Dieter Bremehr, Stammgast beim Volksbanken-Nightcup, schon nach der ersten von drei Runden „Daumen hoch“. Neu war auch die kurzfristig engagierte Samba-Gruppe. Roland Hanhart, Konrad Ketteler und „Schotte“ Lakebrink hatten sich an der Klosterstraße aufgebaut und gaben den 283 Läufern im Hauptlauf den Takt vor.</p>
<p>An der schnellen Taktvorgabe lag es aber nicht, dass Uli Christmann gleich in der ersten Runde mit hohem Anfangstempo die frühe Entscheidung suchte. Den zeitweiligen 20-m-Vorsprung Christmanns egalisierte Ingmar Lundström an der 5 Kilometer-Marke. Kurz darauf setzte der Blondschopf die vorentscheidende Spitze.<br />
Im Finish distanzierte wie schon in Harsewinkel vor zwei Wochen Jürgen Schmitz (TuS Friedrichsdorf) den lange an dritter Position laufenden Murat Bozduman. Der sicherte zusammen mit dem sechstplatzierten Gregor Glomm der LG Burg den Mannschaftstitel vor dem Active-Sportshop-Team mit Lundström, Melanie Genrich und Hermann Machner.</p>
<p>Im Sponsorenlauf waren zuvor 30 Kinder auf dem 400-m-Oval rund um den Kloster gelaufen. 400 Euro kamen zu Gunsten der Aktion „Schulen für Haiti“ zusammen. Organisator Robert Becker war mit dem Lauf zufrieden. Für den Hauptlauf gab es viele Kurzentschlossene und beim Spendenlauf hofft Becker im nächsten Jahr wieder die Marienschule als tragende Säule mit im Boot zu haben.</p>
<p>Männer: 1. Ulrich Christmann (TriSpeed Marienfeld) 23:41, 2. Ingmar Lundström (Active Sportshop-Team) 23:56, 3. Jürgen Schmitz (TuS Friedrichsdorf) 24:47, 4. Murat Bozduman (LG Burg Wiedenbrück) 24:51, 5. Thomas Dunkel (Die Streichholzbeinchen) 25:29, 6. Gregor Glomm (LG Burg Wiedenbrück) 25:39, 7. Ajosha Pilot (Delbrück läuft) 25:50, 8. Kay Leuteritz (LC Solbad Ravensberg) 25:58, 9. Philip Haberkorn (TuS Langenheide) 26:14, 10. Sebastian Tebbe (TSVE Bielefeld) 26:29.</p>
<p>Frauen:  1. Ilona Pfeiffer (LC Solbad Ravensberg) 26:50, 2. Melanie Genrich (Active Sportshop Team) 27:53, 3. Sabine Engels (LC Solbad Ravensberg) 28:26, 4. Christina Lueck (DJK Gütersloh) 29:14, 5. Bärbel Büschemann (LG Lage–Detmold) 29:34, 6. Stefanie Vergin (Post SV Gütersloh) 30:03, 7. Stefanie Wagner (LC Wiedenbrück) 30:37, 8. Susanne Kossebau (TSVE 1890 Bielefeld) 30:45, 9. Leonie Rusin (Wiedenbrück) 31:03, 10. Marianne Niemann (LC Solbad Ravensberg) 31:08. </p>
<p>Ergebnisse vom Klosterlauf<br />
<a href='http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/ErgMarienKloster2011.pdf'>ErgMarienKloster2011</a><br />
Nightcup-Zwischenergebnisse<br />
<a href='http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/ErgNightRunCup2011nachKlosterTeamRun.pdf'>ErgNightRunCup2011nachKlosterTeamRun</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klosterlauf am 8. Juni 2011</title>
		<link>http://volksbanken-nightcup.de/?p=154</link>
		<comments>http://volksbanken-nightcup.de/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volksbanken-nightcup.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Am historischen Kloster in Marienfeld startet am Mittwoch, 8. Juni, der dritte Durchgang zum Volksbanken-Nightcup. Parallel können Einzelläufer an diesem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/05/rob_Start_Jung_Alissa_web9941.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-215" title="rob_Start_Jung_Alissa_web9941" src="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/05/rob_Start_Jung_Alissa_web9941-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Am historischen Kloster in Marienfeld startet am Mittwoch, 8. Juni, der dritte Durchgang zum Volksbanken-Nightcup. Parallel können Einzelläufer an diesem Lauf über 7 km (Start: 19.30 Uhr) teilnehmen. Infos zum Lauf in der angehangenen pdf. Neu, Neu, Neu: Zuvor wird (Start: 18.00 Uhr) wird ein großer Spendenlauf veranstaltet.</p>
<p><a href="http://volksbanken-nightcup.de/wp-content/uploads/2011/06/Kloster-TeamRun_A2011-4.pdf">Kloster-TeamRun_A2011-4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volksbanken-nightcup.de/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

